Retour à toutes les Installations et Services
Location et vente d’équipement
Location d’équipement de plein air
Tarif journalier² |
Tarif de fin de semaine² |
Tarif semaine complète² |
Coût de remplacement |
|
Ski de fond |
||||
Ensemble complet¹ | 15.00 $ | 20.00 $ | 60.00 $ | 475.00 $ |
Skis | 10.00 $ | 13.00 $ | 40.00 $ | 230.00 $ |
Bottes | 5.00 $ | 8.00 $ | 20.00 $ | 203.00 $ |
Bâtons | 2.00 $ | 4.00 $ | 8.00 $ | 42.00 $ |
Équipement de raquette à neige |
||||
Ensemble complet¹ | 20.00 $ | 25.00 $ | 80.00 $ | 300.00 $ |
Crampons | 4.00 $ | 9.00 $ | 16.00 $ | 60.00 $ |
Bâtons de randonnée | 6.00 $ | 9.00 $ | 24.00 $ | 37.00 $ |
Bottes de neige | 5.00 $ | 8.00 $ | 20.00 $ | 127.00 $ |
Raquettes | 11.00 $ | 20.00 $ | 44.00 $ | 100.00 $ |
Observation d’oiseaux |
||||
Jumelles | 5.00 $ | 10.00 $ | 20.00 $ | 100.00 $ |
Guide de référence | 1.00 $ | 2.00 $ | 4.00 $ | 15.00 $ |
Équipement de camping |
||||
Ensemble complet¹ | 40.00 $ | 70.00 $ | 160.00 $ | 500.00 $ |
Tente pour 4 personnes | 18.00 $ | 30.00 $ | 72.00 $ | 420.00 $ |
Tente pour 2 personnes | 12.00 $ | 21.00 $ | 48.00 $ | 343.00 $ |
Baril | 8.00 $ | 13.00 $ | 32.00 $ | 75.00 $ |
Compas et sifflet | 2.00 $ | 3.00 $ | 8.00 $ | 11.50 $ |
Sac de jour | 4.00 $ | 7.00 $ | 16.00 $ | 110.00 $ |
Sac de canoë étanche | 11.00 $ | 18.00 $ | 44.00 $ | 200.00 $ |
Matelas de sol en mousse |
3.00 $ | 4.00 $ | 12.00 $ | 25.00 $ |
Bouteille de carburant et carburant |
3.00 $ | 4.00 $ | 12.00 $ | 18.00 $ |
Guêtres | 3.00 $ | 5.00 $ | 12.00 $ | 35.00 $ |
Sac à dos de randonnée | 11.00 $ | 18.00 $ | 44.00 $ | 200.00 $ |
Bottes de randonnée | 5.00 $ | 8.00 $ | 20.00 $ | 150.00 $ |
Poncho | 4.00 $ | 7.00 $ | 16.00 $ | 41.00 $ |
Poêle de cuisson | 8.00 $ | 13.00 $ | 32.00 $ | 420.00 $ |
Bâche | 8.00 $ | 11.00 $ | 32.00 $ | 70.00 $ |
Bouteille d’eau | 1.00 $ | 2.00 $ | 4.00 $ | 11.00 $ |
Sac de couchage d’hiver (y compris la doublure du sac de couchage et le sac de compression) |
12.00 $ | 20.00 $ | 48.00 $ | 220.00 $ |
¹Comprend tous les éléments de la section
²Tous les prix s’entendent taxes comprises
Politiques
Dépôt
- Paiement pré-autorisé par carte de crédit correspondant à la valeur de l’équipement loué.
- Le client est responsable du coût de remplacement de l’équipement endommagé ou non retourné.
Coûts de location
- Veuillez consulter la liste détaillée pour connaître les coûts spécifiques.
- Rabais pour les étudiants et le personnel du JAC de 50 % avec une pièce d’identité valide.
- Jour : La location d’une journée comprend la nuitée
- Fin de semaine : du vendredi au lundi matin
- Semaine complète : du lundi au vendredi matin
Ramassage et retour de l’équipement:
Automne et hiver
- Du lundi au vendredi : 15 h à 22 h
- Samedi et dimanche : de 9 h à 16 h
Été
- Du lundi au vendredi : 17h00 à 22h00
- Samedi et dimanche : fermé
Horaire
HEURES RÉGULIÈRES | HEURES D'ÉTÉ | |
---|---|---|
Lundi | ||
Mardi | ||
Mercredi | ||
Jeudi | ||
Vendredi | ||
Samedi | ||
Dimanche |
Coût (taxes incluses)
PAR JOUR | CARTE À USAGE MULTIPLE | ADHÉSION 5 MOIS | ADHÉSION ANNUELLE | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
Enfants 0 - 5 ans |
- | - | - | - |
Enfants 6 - 12 ans |
- | - | - | - |
INDIVIDUEL 13 ans et plus |
- | - | - | - |
Famille | - | - | - | - |
-
Coordonnées
Cégep John Abbott
21 275 Lakeshore
Sainte-Anne-de-Bellevue, H9X 3L9
Pavillon Casgrain, porte C-0131
Contact
Centre sportif: 514-457-2737
Courriel: sportscentre@johnabbott.qc.ca